loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 351.44 37.15 6.51
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 93.99 9.94 1.13
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 90.73 9.59 1.03
Govt. Securities-GSEC2063 May 31, 2025 52.55 5.55 -0.66
Equity-Infosys May 31, 2025 36.92 3.90 4.17
Derivatives - Index Future-Bank Nifty Index May 31, 2025 36.67 3.88 0.00
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 36.46 3.85 1.32
Corporate Debts-Muthoot Finance May 31, 2025 30.41 3.22 0.08
Govt. Securities-GSEC2033 May 31, 2025 26.45 2.80 0.00
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 26.20 2.77 10.00
Corporate Debts-Shriram Finance May 31, 2025 25.23 2.67 0.14
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 24.77 2.62 -0.70
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 21.76 2.30 -0.45
Govt. Securities-GSEC2064 May 31, 2025 21.29 2.25 -55.87
Equity-Tata Steel May 31, 2025 19.93 2.11 14.95
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 19.34 2.04 -6.04
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 17.61 1.86 6.32
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 16.16 1.71 0.26
Equity-TCS May 31, 2025 16.15 1.71 0.28
Govt. Securities-GSEC2034 May 31, 2025 15.81 1.67 0.46
Equity-M & M May 31, 2025 14.22 1.50 1.64
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 11.82 1.25 -42.80
Equity-AWFIS Space May 31, 2025 11.53 1.22 0.60
Govt. Securities-GSEC2053 May 31, 2025 10.60 1.12 -0.42
Corporate Debts-Bharti Telecom May 31, 2025 10.41 1.10 0.59
Govt. Securities-Gsec2054 May 31, 2025 10.17 1.08 -0.33
Corporate Debts-TVS Holdings May 31, 2025 10.17 1.07 0.60
Corporate Debts-Jio Credit May 31, 2025 10.03 1.06 0.00
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 9.11 0.96 2.63
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 8.67 0.92 2.56
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 8.63 0.91 -35.59
Equity-Cipla May 31, 2025 8.16 0.86 -5.44
Equity-NTPC May 31, 2025 7.75 0.82 -5.82
Equity-Zydus Lifesci. May 31, 2025 7.78 0.82 4.70
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra May 31, 2025 7.43 0.79 2.74
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 7.35 0.78 -2.56
Equity-United Spirits May 31, 2025 7.15 0.76 -2.80
Equity-Canara Bank May 31, 2025 6.51 0.69 17.76
Equity-St Bk of India May 31, 2025 6.34 0.67 43.46
Equity-Bank of Baroda May 31, 2025 6.13 0.65 -0.15
Equity-S A I L May 31, 2025 5.79 0.61 13.61
Equity-B P C L May 31, 2025 5.50 0.58 2.69
Equity-SJS Enterprises May 31, 2025 5.36 0.57 18.61
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 5.25 0.55 -5.76
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 5.11 0.54 -27.68
Corporate Debts-I R F C May 31, 2025 5.15 0.54 1.24
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 4.83 0.51 -3.70
Equity-ITC May 31, 2025 4.60 0.49 89.47
Equity-Punjab Natl.Bank May 31, 2025 4.40 0.47 5.60
Equity-Kross Ltd May 31, 2025 4.39 0.46 7.69
Equity-Bharti Hexacom May 31, 2025 4.18 0.44 8.38
Equity-Godrej Consumer May 31, 2025 3.84 0.41 -2.31
Equity-Fortis Health. May 31, 2025 3.81 0.40 -36.81
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 3.81 0.40 4.63
Equity-Indian Bank May 31, 2025 3.63 0.38 8.98
Equity-ACC May 31, 2025 3.39 0.36 -0.28
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 3.42 0.36 4.72
Equity-Brigade Enterpr. May 31, 2025 3.19 0.34 6.40
Equity-Federal Bank May 31, 2025 3.23 0.34 0.00
Govt. Securities-GSEC2032 May 31, 2025 3.20 0.34 0.88
Equity-Trent May 31, 2025 3.16 0.33 9.11
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust May 31, 2025 3.08 0.33 2.00
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 3.04 0.32 8.63
Equity-Jyoti CNC Auto. May 31, 2025 2.99 0.32 20.34
Equity-OneSource Speci. May 31, 2025 2.33 0.25 -55.96
Equity-UPL May 31, 2025 2.30 0.24 -6.27
Equity-DLF May 31, 2025 2.24 0.24 18.33
Equity-O N G C May 31, 2025 2.18 0.23 -21.84
Govt. Securities-GSEC2037 May 31, 2025 2.13 0.23 0.00
Equity-Vodafone Idea May 31, 2025 2.19 0.23 -2.81
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 2.18 0.23 4.46
Corporate Debts-N A B A R D May 31, 2025 2.10 0.22 0.95
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 1.95 0.21 2.19
Equity-J B Chemicals & May 31, 2025 2.01 0.21 0.00
Govt. Securities-GSEC2034 May 31, 2025 1.99 0.21 0.61
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 2.02 0.21 -6.62
Equity-Jindal Steel May 31, 2025 1.84 0.19 5.95
Equity-Volt.Transform. May 31, 2025 1.84 0.19 13.49
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 1.71 0.18 2.42
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 1.72 0.18 2.49
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 1.59 0.17 -7.00
Equity-Team Lease Serv. May 31, 2025 1.64 0.17 3.44
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 1.59 0.17 7.29
Equity-Cummins India May 31, 2025 1.57 0.17 12.88
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 1.49 0.16 10.83
Equity-Premier Energies May 31, 2025 1.54 0.16 0.00
Equity-Tata Motors May 31, 2025 1.33 0.14 11.69
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 1.16 0.12 14.89
Equity-Nestle India May 31, 2025 1.00 0.11 0.34
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 1.01 0.11 3.37
Corporate Debts-Power Grid Corpn May 31, 2025 1.06 0.11 0.77
Equity-Titan Company May 31, 2025 0.93 0.10 5.18
Equity-REC Ltd May 31, 2025 0.80 0.09 -4.24
Equity-Motherson Wiring May 31, 2025 0.84 0.09 3.81
Equity-Krishna Institu. May 31, 2025 0.82 0.09 4.17
Equity-Emcure Pharma May 31, 2025 0.80 0.08 -64.77
Equity-Dixon Technolog. May 31, 2025 0.73 0.08 -10.70
Equity-Craftsman Auto May 31, 2025 0.71 0.08 21.70
Equity-Sona BLW Precis. May 31, 2025 0.76 0.08 13.05
Equity-A B B May 31, 2025 0.67 0.07 8.12
Equity-Sansera Enginee. May 31, 2025 0.64 0.07 25.54
Equity-Mankind Pharma May 31, 2025 0.68 0.07 0.10
Equity-Chalet Hotels May 31, 2025 0.62 0.07 15.95
Equity-Neuland Labs. May 31, 2025 0.69 0.07 -77.12
Equity-Wipro May 31, 2025 0.65 0.07 3.38
Equity-Bandhan Bank May 31, 2025 0.48 0.05 2.76
Govt. Securities-GSEC2055 May 31, 2025 0.45 0.05 -0.42
Equity-Havells India May 31, 2025 0.38 0.04 -4.62
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 0.38 0.04 -0.05
Equity-Biocon May 31, 2025 0.34 0.04 4.38
Equity-GMR Airports May 31, 2025 0.28 0.03 -3.57
Equity-Coforge May 31, 2025 0.25 0.03 17.02
Equity-Bharat Dynamics May 31, 2025 0.20 0.02 31.77
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 0.15 0.02 5.32
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 0.06 0.01 -71.86
Equity-Lupin May 31, 2025 0.08 0.01 0.00
Equity-Muthoot Finance May 31, 2025 0.12 0.01 2.10
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp May 31, 2025 -0.06 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Lupin May 31, 2025 -0.08 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Muthoot Finance May 31, 2025 -0.12 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex May 31, 2025 -0.15 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-GMR Airports May 31, 2025 -0.28 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Havells India May 31, 2025 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Lombard May 31, 2025 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Biocon May 31, 2025 -0.34 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC May 31, 2025 -0.40 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Bandhan Bank May 31, 2025 -0.48 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors May 31, 2025 -0.67 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-REC Ltd May 31, 2025 -0.81 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company May 31, 2025 -0.94 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn May 31, 2025 -1.05 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv May 31, 2025 -1.01 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Vodafone Idea May 31, 2025 -1.44 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L May 31, 2025 -1.50 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics May 31, 2025 -1.50 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds May 31, 2025 -1.60 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M May 31, 2025 -1.67 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. May 31, 2025 -1.72 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 -1.90 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Jindal Steel May 31, 2025 -1.85 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra May 31, 2025 -1.90 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma May 31, 2025 -2.03 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-UPL May 31, 2025 -2.31 -0.24 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF May 31, 2025 -2.25 -0.24 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 -2.78 -0.29 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. May 31, 2025 -3.06 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel May 31, 2025 -3.11 -0.33 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent May 31, 2025 -3.17 -0.34 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits May 31, 2025 -3.21 -0.34 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC May 31, 2025 -3.39 -0.36 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals May 31, 2025 -3.55 -0.38 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con May 31, 2025 -3.83 -0.40 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank May 31, 2025 -4.43 -0.47 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L May 31, 2025 -5.82 -0.62 0.00
Derivatives - Stock Future-SBI Life Insuran May 31, 2025 -6.08 -0.64 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda May 31, 2025 -6.18 -0.65 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank May 31, 2025 -6.54 -0.69 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank May 31, 2025 -7.38 -0.78 0.00
Derivatives - Stock Future-Zydus Lifesci. May 31, 2025 -7.82 -0.83 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank May 31, 2025 -7.95 -0.84 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements May 31, 2025 -8.68 -0.92 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever May 31, 2025 -10.80 -1.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance May 31, 2025 -11.99 -1.27 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS May 31, 2025 -12.03 -1.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro May 31, 2025 -12.61 -1.33 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys May 31, 2025 -18.89 -2.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 -19.05 -2.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel May 31, 2025 -20.04 -2.12 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank May 31, 2025 -73.84 -7.81 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr May 31, 2025 -78.27 -8.27 0.00